| Código | Denominação | Dimensional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Original | L1 (mm) |
L2 (mm) |
DEC (mm) |
∅EXT (mm) |
∅INT (mm) |
∅F (mm) |
|
| SH-7171 | V7125 | SCHIFFER - Pino/terminal | 156 | 80 | 125 | 70 | -- | 16,5 |
| RG-7150 | 5001-002.013.00-9 | GUERRA - Pino/terminal | 180 | 80 | 150 | 70 | -- | 16,5 |
| SH-8585 | -- | SCHIFFER - Pino Reboque Florestal | 160 | 56 | 130 | 85 | -- | 19 |
| RR-6300 | 717000009 | SUSPENSYS - Pino 3° eixo | 138,5 | 55 | 102 | 63 | -- | 16,5 |
| RN-6111 | 9204325 | NOMA - Pino duplo | 143,5 | 64 | 111 | 62 | -- | 16,5 |
| RG-9030 | GUERRA - modelo antigo | GUERRA - Bucha antiga (sem pino) | 90 | 80 | -- | 90 | 30 | -- |
| RR-3434 | 10.079.308 | RECRUSUL - Bucha do tensor (Coxim do braço) | 90,5 | 82 | -- | 69 | 34 | -- |
| ra-2020 | 208006277 | randon - bucha moderna susp. estampada | 63 | 55 | -- | 63 | 24 | -- |
| rr-2400 | 71700008 | suspensys - bucha 3° eixo | 63 | 55 | -- | 63 | 24 | -- |
| rn-1212 | 9205151 | noma - bucha silenciosa sem pino | 70 | 64 | -- | 62 | 24 | -- |
| rg-6500 | -- | germani - bucha da mola do eixo direcional | 121 | 120 | -- | 65 | 22,5 | -- |
| rr - 8400 | 71700036 | randon - bucha lub free (balancim) | 119 | 114 | -- | 84,8 | 30 | -- |
| Código | Denominação | Dimensional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Original | L1 (mm) |
L2 (mm) |
DEC (mm) |
∅EXT (mm) |
∅INT (mm) |
∅F (mm) |
|
| Dianteira | Scania | Fixa/Regulável | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| dianteira | mercedes | Fixa/Regulável | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| dianteira | man | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| dianteira | volvo | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| traseira | scania | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| traseira | mercedes | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| traseira | man | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| traseira | volvo | FIXA/REGULÁVEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |